MWZ
MWZ
-
Einbaulage horizontal
360°-Ansicht












360°-Ansicht
Produkt
Nennweite | qp | Baulänge | Anschluss | kvs-Wert | Artikelnummer | Preis CHF | Zubehör / Montagegarnituren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 20 | 2.5 m³/h | 190 mm | 1" | 5 m³/h | 1.702.602 | 370 CHF | Zubehör |
DN 25 | 3.5 m³/h | 260 mm | 1 ¼" | 7 m³/h | 1.703.601 | 372 CHF | Zubehör |
DN 25 | 6 m³/h | 260 mm | 1 ¼" | 12 m³/h | 1.703.602 | 440 CHF | Zubehör |
DN 32 | 6 m³/h | 260 mm | 1 ½" | 12 m³/h | 1.703.603 | 445 CHF | Zubehör |
DN 40 | 10 m³/h | 300 mm | 2" | 20 m³/h | 1.705.601 | 582 CHF | Zubehör |
- Nennweite
- qp
- Baulänge
- Anschluss
- kvs-Wert
- Artikelnummer
- Preis CHF
- Zubehör / Montagegarnituren
Technische Informationen

MWZ ist Teil der Serie
Mehr über NeoVac Mehrstrahl-Durchflussgeber erfahren
NeoVac Mehrstrahl-Durchflussgeber
- (max.130°C) mit Impulsgeber
- Nenndruck PN 16
- 5-stelliges Rollenzählwerk
- abreisssichere Magnetkupplung zwischen Flügelrad und Zählwerk
- Trennung von Nass- und Trockenraum
- hochwertige, verschleissfeste Materialien
- hohe Messgenauigkeit
- geringes Trägheitsmoment
- Impulswert 1 – 100 l/lmp (je nach Typ)
- Einbaulage vertikal oder horizontal, je nach Typ