NeoVac Optiflux 4300C

Les débitmètre électromagnétiques Optiflux 4300C permettent une mesure de débit efficace de haute précision pour divers domaines d’applications.

Produit

Position de montage Diamètre nominal Longueur Plage de mesure à 3.0 m/s Numéro d'article Prix CHF
vertical ou horizontal DN 25 150 mm 5.3 m³/h 4.033.201 7980 CHF
vertical ou horizontal DN 40 150 mm 13.6 m³/h 4.035.201 8420 CHF
vertical ou horizontal DN 50 200 mm 21.2 m³/h 4.036.201 8850 CHF
vertical ou horizontal DN 65 200 mm 35.8 m³/h 4.037.201 8280 CHF
vertical ou horizontal DN 80 200 mm 54.3 m³/h 4.038.201 8950 CHF
vertical ou horizontal DN 100 250 mm 84.8 m³/h 4.039.201 9080 CHF
vertical ou horizontal DN 125 250 mm 132.5 m³/h 4.039.202 9790 CHF
vertical ou horizontal DN 150 300 mm 190.9 m³/h 4.039.203 10180 CHF
vertical ou horizontal DN 200 350 mm 339.3 m³/h 4.039.204 12750 CHF
vertical ou horizontal DN 250 400 mm 530.1 m³/h 4.039.205 14480 CHF
vertical ou horizontal DN 300 500 mm 763.4 m³/h 4.039.206 19380 CHF
vertical ou horizontal DN 350 500 mm 1039 m³/h 4.039.207 26750 CHF
vertical ou horizontal DN 400 600 mm 1357 m³/h 4.039.208 29180 CHF

Informations techniques

Détails sur NeoVac Optiflux 4300C

  • Homologation selon MI-004 / Conforme selon MID
  • Qualité garantie par ISO 9001
  • Dynamique de mesure 1000:1
  • Excellente compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Autosurveillance avec fonction d'alarme
  • La technologie EEPROM garantit la sauvegarde des données (sans pile) en cas de coupure de courant
  • Conductibilité min. pour l’eau >60 μS/cm
  • Commande par menu pour tous les paramètres avec touches de commande
  • Affichage lumineux, 2 lignes
  • Boîtier en aluminium robuste et résistant aux chocs, aux alcalins et acides
  • Gamme de diamètres nominaux de DN 15 à 400